05.12.2011
Les Banques : un vrai château de cartes
Lehman Brothers est une banque d’investissement qui a fait faillite le 15 septembre 2008, suite à la crise des subprimes.
Un rapport de la justice américaine publiée en 2010, révele que depuis 2007 , Lehman Brothers a masqué son endettement en utilisant une méthode comptable le "Repo 105" qui a conduit à présenter un blian érroné.
2007, c’est l’année où Lehman Brothers a jugé que le système bancaire est un château de cartes et dans ce sens, Lehman Brothers avait établi la liste des banques les moins capables de rendre l'argent de leurs déposants. Cette liste est d'autant plus intéressante , qu'elle est limitée aux banques européennes. Peut-être y trouverez-vous votre propre banque? Les ratios (montant des prêts/montant des dépôts, qui mesurent la capacité d'une banque à financer ses prêts grâce aux dépôts de ses particuliers), sont issus d'une étude Lehman Brothers parue le 17 septembre 2007.
| Banque | Ratio prêts/dépôts | ||||
| Northern Rock | 323% | ||||
| Swedbank | 297% | ||||
| Danske Bank | 219% | ||||
| Popular | 209% | ||||
| Commerzbank | 209% | ||||
| Dexia | 207% | ||||
| SHB | 206% | ||||
| Sabadell | 185% | ||||
| HboS | 179% | ||||
| MPS | 175% | ||||
| Bankinter | 175% | ||||
| DNB | 174% | ||||
| BCP | 174% | ||||
| UBI Banca | 174% | ||||
| Bank of Ireland | 170% | ||||
| Natixis | 170% | ||||
| Nordea | 169% | ||||
| Banco Popolare | 167% | ||||
| Bradford & Bingley | 163% | ||||
| BES | 163% | ||||
| Alliance & Leicester | 157% | ||||
| SAN | 157% | ||||
| Intesa Sanpaolo | 154% | ||||
| BPI | 153% | ||||
| SEB | 148% | ||||
| Eurobank | 146% | ||||
| AIB | 144% | ||||
| Alpha Bank | 141% | ||||
| BBVA | 137% | ||||
| Lloyds TSB | 135% | ||||
| Banesto | 134% | ||||
| Anglo Irish Bank | 134% | ||||
| BNP Paribas | 133% | ||||
| BP Milano | 129% | ||||
| RBS | 129% | ||||
| Barclays | 111% | ||||
| Standard Chartered | 107% | ||||
| Société Générale | 99% | ||||
| HSBC | 97% | ||||
| Unicredit | 90% | ||||
| Deutsche Postbank | 86% | ||||
| NBG | 83% | ||||
| Crédit Agricole | 71% | ||||
Si cet argent avait été utlisé pour l'école, la recherche......Laissez moi rêver.
Rêvez, rêvez, mais préparez vous ! Cette liste, aussi alarmante soit-elle, n'est que le mauvais rêve qui cache le cauchemar à venir !
23:01 Publié dans International | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : banque, crise, aaa, ratio, endettement, lehman, brothers




Écrire un commentaire